this website is swiss clreplica supplier. these https://www.vapesstores.pl/ vapes are the world?ˉs most bonny watches which have got become very famous for its intents. fantastic exact https://www.vapeshops.it/ a bit more incredible. there is the best noob rolex with top quality. https://fakerolex.is would be the hottest and also the newest style within our online website.. www.hublotwatches.to for sale to create truly professional high-level convoluted functionality pay attention to. it is from generation to generation,https://www.hermesreplica.to is one of the top watch.
Общие виды работ
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
3.6 | A12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 100 | |
3.5 | A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 100 | |
3.4 | A02.07.008 | Определение степени паталогической подвижности зубов | 50 | |
3.3 | A02.07.007 | Перкуссия зубов | 50 | |
3.2 | A06.07.005.001 | Термодиагностика зуба | 200 | |
3.1 | A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100 | |
3.8 | B04.065.006.002 | Наложение оптрагейта, квикдама, драй-типс, коффердама, одноразового роторасширителя | 550 | |
3.10 | Набор стоматологический одноразовый | 300 | ||
3.7 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
Имплантация
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
8.11 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости материала) | 24000 | |
8.6 | А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области (забор кости одноразовым костным скребком) | 12000 | |
8.5 | А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области (забор аутокости трепаном) | 1300 | |
8.4 | А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области (забор кости с ветви нижней челюсти - костный блок) | 12000 | |
8.1 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (1 сегмент) | 18000 | |
8.15 | А16.07.041.001.010 | Применение сетки, фольги при НКР | 18 000 | |
8.14 | А16.07.041.001.009 | Применение винта, пина при НКР | 2 400 | |
8.10.2 | А16.07.054.004.02 | Установка микровинта "Vector TAS" | 10000 | |
8.10 | А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (введение имплантата системы "Nobel", без учета стоимости протезирования) | 55 700 | |
8.10.1 | А16.07.054.004.01 | Установка ФДМ системы на имплант («Adin», «Ankylos», «BioHorizons», «Nobel») | 2 600 | |
8.7 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (введение имплантата системы "ADIN", без учета стоимости протезирования) | 24 600 | |
8.16 | А23.07.002.061 | Хирургический шаблон Мало | 25 000 | |
8.3 | А16.07.041.003 | Костная пластика аутостружкой (с учетом забора материала) | 13 000 | |
8.2 | А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (стимуляция регенерации костной ткани)(1 сегмент) | 18500 | |
8.12 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости материала) | 18000 | |
8.9 | А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация (введение имплантата системы "BioHorizons", без учета стоимости протезирования) | 46 600 | |
8.8 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (введение имплантата системы "Ankylos", без учета стоимости протезирования) | 46 600 | |
8.13 | А16.07.060.002 | Удлинение клинической коронки зуба (1 зуб) | 1000 |
Цены на лечение зубов
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
Удаление имплантата | от 8880 |
Ортодонтия
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
9.5.3 | А16.07.048.003 | Повторная фиксация ортодонческой детали, кнопки на эмаль зуба с помощью композитных материалов (из расчета на одну деталь) | 1900 | |
9.3.3 | А16.07.028.003 | Починка ортодонтического аппарата лабораторная (сложная) | 4000 | |
9.1.2 | А02.07.004.002 | Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных | 1200 | |
9.2.3 | А02.07.010.003 | Лицевая маска | 15 000 | |
9.2.2 | А02.07.010.002 | Лицевая дуга | 10 000 | |
9.2.4 | А16.07.021.001 | Каппа от бруксизма BRUXOGARD | 15000 | |
9.2.7 | А16.07.021.004 | Защитная спортивная каппа (прозрачная) | 15000 | |
9.2.8 | А16.07.021.005 | Защитная спортивная каппа (цветная) | 15000 | |
9.5.8 | А16.07.048.008 | Повторная фиксация 1 звена ретейнера на материал светового отверждения | 1200 | |
9.5.7 | А16.07.048.007 | Установка и фиксация ретенционного аппарата на одну челюсть (включая стоимость аппарата) | 8 500 | |
9.8.1 | А16.07.053.001 | Снятие несъемного ретенционного аппарата на одну челюсть | 2500 | |
9.2.21 | А16.07.021.018 | Губной пелот | 2400 | |
9.2.22 | А16.07.021.019 | Установка винта Vector с распилом аппарата | 2 400 | |
9.2.23 | А16.07.021.020 | Установка винта Bertoni с распилом аппарата | 3500 | |
9.2.24 | А16.07.021.021 | Кламмер пуговчатый | 600 | |
9.2.25 | А16.07.021.022 | Кламмер круглый | 600 | |
9.2.26 | А16.07.021.023 | Кламмер Adams | 800 | |
9.2.27 | А16.07.021.024 | Пружина с завитком | 800 | |
9.2.28 | А16.07.021.025 | Пружина рукообразная | 600 | |
9.2.29 | А16.07.021.026 | Вестибулярная дуга с двумя полукруглыми изгибами | 1000 | |
9.2.30 | А16.07.021.027 | Сложная вестибулярная дуга | 1400 | |
9.2.31 | А16.07.021.028 | Заслонка для языка | 1800 | |
9.2.32 | А16.07.021.029 | Накусочная площадка | 800 | |
9.2.33 | А16.07.021.030 | Окклюзионная накладка | 800 | |
9.2.35 | А16.07.021.032 | Толкатель | 300 | |
9.2.37 | А16.07.021.034 | Трейнер | 25000 | |
9.2.10 | А16.07.021.007 | Вестибуло-оральная пластинка | 7800 | |
9.2.11 | А16.07.021.008 | Накусочная пластинка | 7800 | |
9.2.12 | А16.07.021.009 | Аппарат Брюкля | 7000 | |
9.2.13 | А16.07.021.010 | Открытый активатор Кламмта | 13500 | |
9.2.14 | А16.07.021.011 | Аппарат Френкеля | 16000 | |
9.2.15 | А16.07.021.012 | Аппарат Дерихсвайлера | 15 000 | |
9.2.16 | А16.07.021.013 | Аппарат Твин-блок | 23000 | |
9.2.17 | А16.07.021.014 | Губной бампер | 5400 | |
9.2.18 | А16.07.021.015 | Нёбный бюгель | 4500 | |
9.2.19 | А16.07.021.016 | Профилактический съёмный протез (до пяти искусственных зубов) | 9500 | |
9.2.20 | А16.07.021.017 | Профилактический съёмный протез (более пяти искусственных зубов) | 11500 | |
9.3.2 | А16.07.028.002 | Починка ортодонтического аппарата лабораторная (простая) | 2800 | |
9.2.1 | А02.07.010.001 | Измерение диагностических моделей челюстей (лицевой дуги) и анализ полученных данных | 1500 | |
9.1.1 | А02.07.004.001 | Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловвых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных; измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 1200 | |
9.2.38 | А16.07.021.035 | Лечение на элайнерах Eurokappa. Исправление "легких" дефектов (кейсы от 5 до10 капп) | 65000 | |
9.2.39 | А16.07.021.036 | Лечение на элайнерах Eurokappa. Исправление "средних" дефектов (кейсы от 11 до 20 капп) | 130000 | |
9.2.40 | А16.07.021.037 | Лечение на элайнерах Eurokappa. Исправление "сложных" дефектов (кейсы более 21 каппы) | 190000 | |
9.2.9 | A16.07.021.006 | Изготовление ретенционная каппы/каппа вакуумформер | 5000 | |
9.6.4 | А16.07.048.015.001 | Фиксация брекет-системы полной на 1 челюсть (металлическая) | 7000 | |
9.2.6 | А16.07.021.003 | Изготовление каппы для ВНЧС (индивидуальная), Сплинт | 15000 | |
9.2.5 | А16.07.021.002 | Изготовление каппы TMG (для снятия гипертонуса) | 15000 | |
9.3.1 | А16.07.028.001 | Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) | 0 | |
9.2.41 | А16.07.021.038 | Ретенционная каппа в рамках заказанных кейсов | 5000 | |
9.5.2 | А16.07.048.002 | Укрепление (фиксация) ортодонческой детали, кнопки на эмаль зуба с помощью композитных материалов (из расчета на одну деталь) | 1900 | |
9.1.3 | А02.07.010.001 | Снятие оттисков, изготовление КДМ, фотографирование | 2400 |
Детская стоматология
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
Снятие пломбы | от 340 | |||
Герметизация фиссур (один зуб) | от 850 |
Лечение периодонтита
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
6.3.1.7 | А16.07.030.010 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (антисептические препараты "Calasept/Metapex") 1 дополнительный канал | 650 |
Фиксация брекет-систем
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
9.6.1 | А16.07.048.013 | Фиксация элемента к брекет-системе на один зуб | 1900 | |
9.6.3 | А16.07.048.014.002 | Фиксация брекет-системы частичной на 1 челюсть (эстетическая) | 6000 | |
9.6.2 | А16.07.048.014.001 | Фиксация брекет-системы частичной на 1 челюсть (металлическая) | 5000 | |
9.6.5 | А16.07.048.015.002 | Фиксация брекет-системы полной на 1 челюсть (эстетическая) | 9000 | |
9.6.7 | А16.07.048.016.002 | Фиксация брекета "RADIANCE" на 1 зуб | 4000 | |
9.6.6 | А16.07.048.016.001 | Фиксация брекета "Master mini LP" на 1 зуб | 2900 | |
9.6.9 | А16.07.048.016.004 | Фиксация брекета Damon Clear на 1 зуб | 7 500 | |
9.6.8 | А16.07.048.016.003 | Фиксация брекета Damon Q на 1 зуб | 5 500 |
Брекет-системы
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
9.7.3 | А16.07.048.017.003 | Брекет-система самолигирующая "Damon Clear" частичная на 1 челюсть | 45 000 | |
9.7.2 | А16.07.048.017.002 | Брекет-система самолигирующая "Damon Q" частичная на 1 челюсть | 35 000 | |
9.7.1 | А16.07.048.017.001 | Брекет-система сапфировая "RADIANCE" частичная на 1 челюсть | 45000 | |
9.7.6 | А16.07.048.018.001 | Брекет-система сапфировая "RADIANCE" полная на 1 челюсть | 50000 | |
9.7.5 | А16.07.048.017.005 | Металлическая брекет система Master mini LP - частичная на одну челюсть (от 6 зубов) | 17000 | |
9.7.4 | А16.07.048.017.004 | Металлическая брекет система Master mini LP - частичная на одну челюсть (до 6 зубов) | 12000 | |
9.7.9 | А16.07.048.018.004 | Металлическая брекет система Master mini LP - полная на одну челюсть | 20000 | |
9.7.8 | А16.07.048.018.003 | Брекет-система самолигирующая "Damon Q" / "Damon Clear" полная на 1 челюсть | 55 000 | |
9.7.7 | А16.07.048.018.002 | Брекет-система самолигирующая "Damon Q" полная на 1 челюсть | 45 000 |
Снятие аппарата/системы
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
9.8.2 | А16.07.053.002 | Снятие брекет-системы и полировка поверхности эмали (1 зуб) | 1000 | |
9.8.3 | А16.07.053.003 | Снятие брекет-системы и полировка поверхности эмали (1 челюсть) | 6500 |
Удаление
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
7.1.15 | А16.07.58.001 | Удаление избытка мягких тканей и слизистой полости рта | 300 | |
7.1.2 | А16.07.001.002.002 | Удаление зуба простое | 1800 | |
7.1.3 | А16.07.001.002.002 | Удаление зуба сложное | 2400 | |
7.1.12 | А16.07.001.009.002 | Удаление имплантата сложное | 12000 | |
7.1.11 | А16.07.001.009.001 | Удаление имплантата простое | 8900 | |
7.1.6 | А16.07.001.004 | Удаление временного зуба (молочного или подвижного зуба 3 степени) | 750 | |
7.1.10 | А16.07.001.008 | Удаление нижних зубов "мудрости" | 7200 | |
7.1.9 | А16.07.001.007 | Удаление верхних зубов "мудрости" | 6000 | |
7.1.8 | А16.07.001.006 | Удаление зуба сложное с разъединением корней и кортикотомией | 2950 | |
7.1.1 | А16.07.001.001 | Удаление зуба (стенки при фактуре коронковой части зуба) | 300 | |
7.1.7 | А16.07.001.005 | Удаление полуретинированного зуба | 5500 | |
7.1.13 | А16.07.001.010 | Удаление ретинированного зуба с выпиливанием фрагмента альвеолярного отростка | 8300 |
Снятие/наложение швов/повязки
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
7.2.3 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (один шов) | 300 | |
7.2.5 | А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях (удалении) в полости рта (медикаментозная обработка лунки зуба), 1 единица | 250 | |
7.2.7 | А16.15.07.002.004 | Наложение повязки ПрефГель | 1900 | |
7.2.1 | А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (Кетгут) | от 350 | |
7.2.2 | А16.07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (Монофил, Супрамид, Пролен) | 750 | |
7.2.4 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях (удалении) в полости рта (Ora-Aid", "Неоконес", "Альвожил", "Альвостаз", "Колапол" и др.), 1 ед. | 700 | |
7.2.4.1 | А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях (удалении) в полости рта "Стимул-Осс" | 900 | |
7.2.6 | А16.15.07.002.003 | Наложение повязки после хирургической операции | 1000 |
Резекция, гемисекция, цистотомия
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
7.3.6 | А16.07.059 | Гемисекция (ампутация) корня зуба | 1900 | |
7.3.1 | А16.07.007.001 | Резекции верхушки корня зуба во фронтальном отделе | 3500 | |
7.3.2 | А16.07.007.002 | Резекции верхушки корня зуба во фронтальном отделе: каждый последующий зуб | 1750 | |
7.3.3 | А16.07.007.003 | Резекции верхушки корня зуба в боковом отделе | 5850 | |
7.3.4 | А16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия в области 1 зуба/иссечение ретенционных кист | 2500 | |
7.3.5 | А16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия в области 2 и более зубов/иссечение ретенционных кист | 8000 |
Пластика
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
7.4.6 | А16.07.096.002 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (закрытие оро-антрального сообщения) сложное | 5 000 | |
7.4.5 | А16.07.096.001 | Пластика уздечки языка лазерная (френулопластика) | 3000 | |
7.4.5 | А16.07.096.001 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (закрытие оро-антрального сообщения) простое | 1 500 | |
7.4.3 | А16.07.043 | Пластика уздечки верхней губы; нижней губы лазерная | 2800 | |
7.4.2 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы | 2400 |
Пародонтология
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
7.5.5 | А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2-4 зуба) | 10 000 | |
7.5.11 | А16.07.039.002 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 сектор) | 6000 | |
7.5.10 | А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 1300 | |
7.5.9 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 | |
7.5.4 | А16.07.089.004 | Гингивопластика сложная (закрытие рецессии) каждый последующий зуб | 5500 | |
7.5.2 | А16.07.089.002 | Гингивопластика сложная (закрытие рецессии) 1 зуб | 10000 | |
7.5.6.1 | А16.07.019.003 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (каждый последующий зуб) | 800 | |
7.5.14 | А16.07.045.001 | Операция углубления преддверия полости рта (вестибулопластика) | 7 700 | |
7.5.15 | А16.07.045.002 | Операция уменьшения преддверия полости рта | 9 900 | |
7.5.12 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция (в области 4-х зубов) | 6600 | |
7.5.13 | А16.07.040.002 | Лоскутная операция (каждый последующий зуб) | 2200 | |
7.5.7 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 | |
7.5.6 | А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (4-6 зубов) | 13 500 | |
7.5.17 | А16.07.089.004 | Использование остеоиндуктивного материала "Emdogain" + "PrefGel" 0,15 ml | 26000 | |
7.5.18 | А16.07.089.005 | Использование остеоиндуктивного материала "Emdogain" + "PrefGel" 0,30 ml | 30000 | |
7.5.19 | А16.07.089.006 | Использование остеоиндуктивного материала "Emdogain" + "PrefGel" 0,70 ml | 34 000 | |
7.5.20 | А16.07.089.003 | Увеличение объема мягких тканей в области имплантата свободным трансплантатом с неба или бугра верхней челюсти (пластика ССТ) | 12500 | |
7.5.1 | А16.07.089.001 | Гингивопластика простая (закрытие рецессии) 1 зуб | 5 500 | |
7.5.3 | А16.07.089.003 | Гингивопластика простая (закрытие рецессии) каждый последующий зуб | 3300 | |
7.5.16 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба лунки | 700 | |
7.5.8 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта Septo-pack (в области 1 зуба) | 700 |
Прочее
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
7.26 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 | |
7.29 | А16.007.012.001 | Внутриротовый разрез при установке ФДМ | 500 | |
7.28 | А16.007.012 | Внутриротовый разрез с дренированием раны - вскрытие абсцесса, разрез | 550 | |
7.9.2 | А16.07.012.002 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса сложное | 550 | |
7.25 | А16.07.095.002 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 650 | |
7.20 | А16.07.027.003 | Компактостеотомия (1-2 зуба) | 5000 | |
7.21 | А16.07.027.004 | Компактостеотомия (3 и более зубов) | 8000 | |
7.19 | А16.07.027.002 | Ортодонтический доступ к ретенированному зубу с кортикотомией | 7500 | |
7.18 | А16.07.027.001 | Ортодонтический доступ к ретенированному зубу в пределах мягких тканей | 4500 | |
7.23 | А16.07.089 | Устранение рецессии десен местными тканями | 5000 | |
7.17 | А16.07.026 | Гингивитэктомия (1 зуб) | 1000 | |
7.9.1 | А16.07.012.001 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса простое | 350 | |
7.16 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 7900 | |
7.12 | А16.07.016.002 | Кюретаж лунки зуба после удаления | 350 | |
7.24 | А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 300 | |
7.8 | А16.07.007.003 | Иссечение новообразований слизистой (паппиломы, фибромы, ретенционные кисты и др.)/Хирургическое лечение эпулиса с коагуляцией ростковой зоны | 2100 | |
7.7 | А16.07.060.001 | Короно-радикулярная сепарация (распил по бифуркации) | 700 | |
7.13 | А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) в области 1 зуба | 1750 | |
7.14 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) в области 2-3 зубов | 2850 | |
7.15 | А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) в области более 3 зубов | 3950 | |
7.10 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1000 | |
7.22 | А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 | |
7.27 | А11.07.010 | Введение лекарств по переходной складке PRF (Плазмотерапия) | 4000 |
Мембраны (имплантация)
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
8.13.6 | А16.07.041.001.006 | Использование остеоиндуктивного материала мембраны "Bio-Oss", "Easy Graft" 1 мг | 31700 | |
8.13.5 | А16.07.041.001.005 | Использование нерезорбируемой мембраны ("титановая сетка") 30*40 | 21500 | |
8.13.3 | А16.07.041.001.003 | Использование резорбируемой мембраны "Bio-Gide" 30*40 | 37500 | |
8.13.8 | А16.07.041.001.008 | Использование жесткой мембраны при НКР ("Lamina") | 16500 | |
8.13.10 | А16.07.053.010 | Консервация лунки жевательной группы зубов | 20500 | |
8.13.9 | А16.07.053.009 | Консервация лунки фронтальной группы зубов | 17500 | |
8.13.7 | А16.07.041.001.007 | Использование остеоиндуктивного материала мембраны "Bio-Oss", "Easy Graft" 2 мг | 51700 | |
8.13.4 | А16.07.041.001.004 | Использование нерезорбируемой мембраны ("титановая сетка") 15*20 | 16500 | |
8.13.2 | А16.07.041.001.002 | Использование резорбируемой мембраны "Bio-Gide" 15*20 | 29200 | |
8.13.1 | А16.07.041.001.001 | Использование мембраны ("Paradont Call") | 5500 |
Прочее
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
10.6.7 | A16.07.004.004 | Постановка ретракционной нити | 200 | |
10.6.6 | A16.07.053.008 | Обработка корневых каналов под культевую вкладку | 1700 | |
10.6.2 | А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1400 | |
10.6.26 | А02.07.010.002 | Аппарат Койса (депрограмматор) | 15000 | |
10.6.27 | А16.07.021.037 | Фиксация временной коронки | 300 | |
10.6.3 | А16.07.092.002 | Диагностическое препарирование зуба | 1200 | |
10.6.1 | А02.07.006.001 | Определение прикуса | 400 | |
10.6.18 | А16.07.023.018 | Перебазировка съемного протеза "Acry Free"/"T-crystal" | 12600 | |
10.6.17 | А16.07.023.017 | Перебазировка бюгельного протеза | 7800 | |
10.6.21 | А23.07.002.006 | Починка (восстановление) керамического покрытия (Cimara) | 7800 | |
10.6.19 | А23.07.002.004 | Изготовление гирлянды для ортопедической конструкции | 3500 | |
10.6.22 | А23.07.002.007 | Приварка кламмера зуба (1 зуб) | 3600 | |
10.6.25 | А16.07.021.036 | Изготовление каппы разобщающей | 9750 | |
10.6.24 | А16.07.021.035 | Изготовление каппы лечебно-профилактическая (1 челюсть) | 7100 | |
10.6.20 | А23.07.002.005 | Починка протеза (акрил, "Acry Free")/ приварка зуба | 7000 | |
10.6.16 | А16.07.023.016 | Перебазировка акрилового протеза | 7200 | |
10.6.12 | А16.07.004.057 | Применение материала "Цимара" (реставрация керамической коронки) | 7500 | |
10.6.14 | А16.07.004.059 | Фиксация коронки (вкладки) "Choice"/"Fuji" | 1500 | |
10.6.13 | А16.07.004.058 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент/"Duo-цемент" (временная фиксация) | 700 | |
10.6.5 | А16.07.053.007 | Обезжиривание культи зуба перед фиксацией | 200 | |
10.6.11 | А16.07.004.056 | Окклюзионная накладка | 7600 | |
10.6.10 | А16.7.004.055 | Десневая маска | 2800 | |
10.6.9 | А16.07.004.054 | Извлечение многокорневой вкладки из каналов | 3500 | |
10.6.8 | А16.07.004.053 | Извлечение однокорневой вкладки из канала | 2500 | |
10.6.15 | А16.07.004.060 | Перебазировка протеза | 8200 | |
10.6.23 | А23.07.002.008 | Чистка и полировка съемного протеза (1 единица) | 5100 | |
10.3.12 | А16.07.004.027 | Промежуточная единичная часть в мостовидном протезе на имплантах | 11500 |
All-on-4 (1 челюсть)
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
10.5.4 | А16.07.023.021 | Протезирование акриловым протезом на титановой балке в концепции "All-on-4" | 247000 | |
10.5.1 | А16.07.023.019 | "Мульти-Юнит" системы «Nobel» ("All-on-4") | 19500 | |
10.5.2 | А16.07.004.049 | Временный абатмент для «All-on-4» | 6 500 | |
10.5.3 | А16.07.023.020 | Временный протез для "All-on-4" | 65000 |
Абатмент
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
10.4.7 | А16.07.006.002 | Замена (активация) матрицы в бюгельном протезе/ПСП на имплантах (шаровидные абатменты) | 3350 | |
10.4.6 | А16.07.004.052 | Циркониевый абатмент | 23 400 | |
10.4.5 | А16.07.004.051 | Индивидуальный абатмент системы "BioHorizons" | 26 000 | |
10.4.4 | А16.07.004.050 | Индивидуальный абатмент системы "Hi-Tec" | 23 400 | |
10.4.3 | А16.07.004.049 | Индивидуальный абатмент системы "Nobel" | 23400 | |
10.4.2 | А16.07.004.048 | Индивидуальный абатмент системы "Ankylos" | 20 800 | |
10.4.1 | А16.07.004.047 | Индивидуальный абатмент системы "ADIN" | 11 050 |
Несъемное протезирование
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
10.3.20 | А16.07.004.035 | Восстановление зуба коронкой (цельноцирокневая) | 38800 | |
10.3.21 | А16.07.004.036 | Восстановление зуба коронкой (Винир Emax) | 32100 | |
10.3.31 | А16.07.004.046 | Изготовление временной коронки CAD/CAM | 7800 | |
10.3.29 | A16.07.004.044 | Изготовление временной коронки «Estetic» (лабораторное изготовление) | 2600 | |
10.3.14 | А16.07.004.029 | Каркас на винтовой фиксации (одна единица) | 11850 | |
10.3.24 | А16.07.004.039 | Установка телескопической коронки (первичная и вторичная) | 14300 | |
10.3.8 | А16.07.004.023 | Вкладка культевая с облицовкой | 9550 | |
10.3.8.1 | А16.07.004.061 | Вкладка керамическая | 17900 | |
10.3.11 | А16.07.004.026 | Промежуточная единичная часть в каркасе на винтовой фиксации на циркониевых коронках | 21850 | |
10.3.13 | А16.07.004.028 | Закрытие шахты винтовой фиксацией на импланте композитом | 1900 | |
10.3.10 | А16.07.004.025 | Промежуточная единичная часть в каркасе на винтовой фиксации на металлокерамике | 13800 | |
10.3.9 | А16.07.004.024 | Промежуточная единичная часть на циркониевых коронках | 11500 | |
10.3.27 | А16.07.004.042 | Установка металлокерамической коронки на имплантат «BioHorizons», «Ankylos», «Nobel» , «Hi-Tec» | 28600 | |
10.3.18 | А16.07.004.033 | Восстановление зуба коронкой (безметалловая керамика) Emax | 32100 | |
10.3.23 | А16.07.004.038 | Восстановление зуба коронкой (титановая) | 11400 | |
10.3.22 | А16.07.004.037 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 5850 | |
10.3.30 | А16.07.004.045 | Изготовление временной коронки на имплант | 5500 | |
10.3.28 | A16.07.004.043 | Изготовление временной коронки | 2200 | |
10.3.7 | А16.07.004.022 | Вкладка культевая из диоксида циркония разборная | 15800 | |
10.3.6 | А16.07.004.021 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 13200 | |
10.3.5 | A16.07.004.020 | Вкладка культевая на титане | 8700 | |
10.3.4 | A16.07.004.019 | Вкладка культевая с аттачменом | 7150 | |
10.3.3 | А16.07.004.018 | Вкладка культевая простая | 4000 | |
10.3.2 | A16.07.004.017 | Вкладка культевая разборная | 5850 | |
10.3.1 | A16.07.053.006 | Обработка зуба под коронку | 1000 | |
10.3.19 | А16.07.004.034 | Восстановление зуба коронкой (диоксида циркония) | 33100 | |
10.3.17 | А16.07.004.032 | Восстановление зуба коронкой, керамическая на титановом каркасе | 19600 | |
10.3.15 | А16.07.004.029 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 11400 | |
10.3.25 | А16.07.004.040 | Установка циркониевой коронки на имплант | 40300 | |
10.3.16 | А16.07.004.031 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) Cad/Cam | 14600 |
Съемное протезирование
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Процедура |
Цена
|
|
10.2.32 | A16.07.023.025 | Пластмассовый шаровидный абатмент "Adin" для съемного протеза (1 единица) | 1150 | |
10.2.31 | A16.07.023.024 | Колпачок "Adin" для съемного протеза (1 единица) | 3300 | |
10.2.30 | A16.07.023.023 | Шаровидный абатмент "Adin" для съемного протеза (1 единица) | 3850 | |
10.2.29 | А16.07.023.006.001 | Протезирование съемным протезом Biosense (1 челюсть) | 54400 | |
10.2.28 | A16.07.023.022 | Матрица системы "Adin" для съемного протеза (1 единица) | 9000 | |
10.2.2 | А16.07.023.010 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах 1 единица | 10500 | |
10.2.3 | А16.07.023.001 | Протезирование полным съемным протезом (акриловый) 1 челюсть | 23150 | |
10.2.21 | А16.07.023.013 | Фрезерованная балка | 77 900 | |
10.2.22 | А16.07.023.014 | Восстановление коронки зуба на СВШ под коронку | 6300 | |
10.2.1.2 | A16.07.004.025.002 | Система фиксации съемного протеза "Nobel"/"Adin" (1 единица) | 26000 | |
10.2.19 | А16.07.023.011 | Микропротезирование на нити "GlasSpan", "Ribbond" (1 единица) | 10200 | |
10.1.5 | А23.07.002.001 | Изготовление индивидуальной ложки | 1750 | |
10.2.17 | А16.07.023.010 | Протезирование бюгельным протезом на телескопических коронках | 53100 | |
